iPad3 | iPad4 | iPad mini | iPod Touch5 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
系統 | iOS 6 | iOS 6 | iOS 6 | iOS 6 | ||||||||||||||||||||
處理器 | Apple A5X | Apple A6X | Apple A5 | Apple A5 | ||||||||||||||||||||
雙核心 1GHz | 雙核心 | 雙核心 1GHz | 雙核心 0.8 GHz | |||||||||||||||||||||
四核心影像處理器 | 四核心影像處理器 | |||||||||||||||||||||||
螢幕 | 9.7 吋 | 9.7 吋 | 7.9 吋 | 4 吋 | ||||||||||||||||||||
2,048 x 1,536、264ppi | 2,048 x 1,536、264ppi | 1,024 x 768、163ppi | 1136×640、326ppi | |||||||||||||||||||||
Retina Display、IPS | Retina Display、IPS | 、IPS | Retina Display、IPS | |||||||||||||||||||||
記憶體 | 1GB | 1GB | 暫時不明 | 512 MB | ||||||||||||||||||||
內置儲存量 | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | ||||||||||||||||||||
外置儲存量 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
行動網路 | GSM / EDGE | GSM / EDGE | GSM / EDGE | |||||||||||||||||||||
UMTS / HSPA / | UMTS / HSPA / | UMTS / HSPA / | ||||||||||||||||||||||
HSPA+ / | HSPA+ / | HSPA+ / | ||||||||||||||||||||||
DC-HSDPA / | DC-HSDPA / | DC-HSDPA / | ||||||||||||||||||||||
LTE | LTE | LTE | ||||||||||||||||||||||
主相機 | 5MP | 5MP | 5MP | 5MP | ||||||||||||||||||||
(背照式感光元件) | (背照式感光元件) | (背照式感光元件) | (背照式感光元件) | |||||||||||||||||||||
前置鏡頭 | VGA | 1.2MP | 1.2MP | 1.2MP | ||||||||||||||||||||
閃光燈 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
錄影 | 1080p | 1080p | 1080p | 1080p | ||||||||||||||||||||
藍牙 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | ||||||||||||||||||||
(雙頻 2.4, 5GHz) | (雙頻 2.4, 5GHz) | (雙頻 2.4, 5GHz) | (雙頻 2.4, 5GHz) | |||||||||||||||||||||
GPS | A-GPS(4G 版) | A-GPS(4G 版) | A-GPS(4G 版) | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||
NFC | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
有線網路 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
實體鍵盤 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
光學感應器 | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||||||
距離感應器 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
加速感應器 | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||||||
麥克風 | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||||||
電子羅盤 | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||||||
連接埠 | 30-pin | Lightning | Lighting | Lighting | ||||||||||||||||||||
HDMI | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
電池 | 42.5Wh | 42.5Wh | 16.3Wh | 16.3Wh | ||||||||||||||||||||
10 小時 (Wi-Fi) / | 10 小時 (Wi-Fi) / | 10 小時 (Wi-Fi) / | 40 小時 (Wi-Fi) / | |||||||||||||||||||||
9 小時 (移動網絡) | 9 小時 (移動網絡) | 9 小時 (移動網絡) | 8 小時影片 | |||||||||||||||||||||
重量 | 652g (Wi-Fi) | 652g (Wi-Fi) | 308g (Wi-Fi) | 88g (Wi-Fi) | ||||||||||||||||||||
662g (4G) | 662g (4G) | 312g (4G) | ||||||||||||||||||||||
三圍尺寸 | 241.2 x 185.7 x 9.4mm | 241.2 x 185.7 x 9.4mm | 200 x 134.7 x | 200 x 134.7 x | ||||||||||||||||||||
7.2mm | 7.2mm | |||||||||||||||||||||||
售價 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | ||||||||||||||||||||
16 / 32 / 64GB | 16 / 32 / 64GB | 16 /32 / 64GB | 32 / 64GB | |||||||||||||||||||||
US$499 / 599 / 699 | US$499 / 599 / 699 | US$329 / 429 / 529 | US$239 / 399 / | |||||||||||||||||||||
4G | 4G | 4G | ||||||||||||||||||||||
16 / 32 / 64GB | 16 / 32 / 64GB | 16 / 32 / 64GB | ||||||||||||||||||||||
US$629 / 729 / 829 | US$629 / 729 / 829 | US$459 / 559 / 659 |
iSam. 據說現在什麼都要加 i。山姆俗俗是IT工作者,覺得生命的意義在於分享跟交友。工作其實只是大家換心得的方式,幫忙大家把無聊的事情簡化,多花點時間可以練仙、打怪、打Wii、或者打Wife.......( be 打ed ).
熱門文章
-
今天電腦壹開機,發現使用者帳戶" 消失了 "~~~~ 無法登入,透過管理者登入之後,發現用戶已經不見!! 但是檔案在,原來以為AD有問題,但搞了半天發現應該是電腦的設定檔案不見了。 從網路查 http://allen.ewebmaster.com.tw/200...
-
網址 http://46.59.1.2/cable/2008/11/08STATE116943.html 原文與台灣部份 ¶44. (S//REL TO USA, FVEY) Secret, 只發佈給美國 FiVe EYes (澳洲加拿大紐西蘭英國美國) CTAD comment...
-
當一個文件工作者,最大的工作就是剪貼! 目前的筆記型電腦幾乎都支援雙視窗、甚至三視窗,雙視窗工作可節省視窗切換時間,加快工作效率。 但使用Office作業時,各位會發現如果是word 文件,多個word 會以多個應用程式的方式呈現,因此每個word可以拖曳到不同的視窗中,但E...
2012年10月23日 星期二
iPad mini, New iPad, iPad 4, iPod Touch 5規格比較
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言