AMD處理器R3 Pro 4350G 和前代R5 3400G選哪格比較好?
直接講結論,3400G。
×AMD Ryzen 3 PRO 4350G | ×AMD Ryzen 5 3400G | + ADD | |
---|---|---|---|
Price | Search Online | $242.99 BUY NOW! | |
Socket Type | AM4 | AM4 | |
CPU Class | Desktop | Desktop | |
Clockspeed | 3.8 GHz | 3.7 GHz | |
Turbo Speed | Up to 4.0 GHz | Up to 4.2 GHz | |
# of Physical Cores | 4 (Threads: 8) | 4 (Threads: 8) | |
Max TDP | 65W | 65W | |
Yearly Running Cost | $11.86 | $11.86 | |
First Seen on Chart | Q2 2020 | Q2 2019 | |
# of Samples | 63 | 1426 | |
Cross-Platform Rating | 14254 | 13616 | |
Single Thread Rating | 2561 | 2368 | |
CPU Mark | 10892 | 9364 |
從對照表看,4350G 是新製程 兩個都是四線八緒,但4350G 是7奈米,3.8 GHz 執行效能略快,但顯示晶片降階,所以反而顯示效能上3400G 更快。而AMD 還可以超頻,所以當然買3400G
沒有留言:
張貼留言