Chromebook 顧名思義是跑Chrome OS做的機器ˋ類似Androis 手機,因此許多低階CPU 以及手機的CPU 都可能使用,有Intel ATOM , Celeon, Pntium, 還有桌上型的i5, i3, 甚至MTK 的CPU
眼花撩亂,四核心八核心都有。這篇是大叔的整理筆記
Chrome OS 是由Google設計基於Linux核心的作業系統,並使用Google Chrome瀏覽器作為其主要使用者介面。因此,Chrome OS主要支援Web應用程式[6],2016年起開始陸續相容Android應用程式(可通過Google Play商店下載)和Linux應用程式。
所以基本上,把它當作跟手機一樣的作業系統來看也可以
「Chrome OS」可以在x86或ARM兩種微處理器上執行。[11]
- x86: intel 與 Amd
- ARM: 高通、MTK、三星 以及其他
效能主要可以從CPU 以及GPU 兩方面來分
intel 陣營來說 N6000>J4125>N4020
另外如果把MTK 拉進來比較
處理器 | 英特爾賽揚 J4125 | 聯發科 MT8183 | ||||||
市場(主要) | 迷你桌面 | 藥片 | ||||||
ISA | x86-64(64 位) | ARMv8(64 位) | ||||||
微架構 | 戈德蒙特加 | Cortex-A73、Cortex-A53 | ||||||
核心名稱 | 雙子湖刷新 | Cortex-A73、Cortex-A53 | ||||||
家庭 | 賽揚4000 | 八核 | ||||||
部件號,S 規格 | FH8068003067410, SRGZS | MT8183 | ||||||
發布日期 | 2019 年第四季度 | 2019 年第四季度 | ||||||
光刻 | 14納米 | 12納米 | ||||||
核心 | 4 | 8 | ||||||
線程 | 4 | 8 | ||||||
基頻 | 2.0GHz | 1.6GHz | ||||||
渦輪頻率 | 2.7GHz | 2.0GHz | ||||||
能量核心 | - | 4x ARM Cortex-A53 @ 1.6 GHz | ||||||
高性能內核 | - | 4x ARM Cortex-A73 @ 2.0 GHz | ||||||
高速緩存存儲器 | 4 MB | 1 MB | ||||||
最大內存容量 | 8 GB | 4GB | ||||||
內存類型 | DDR4/LPDDR4 | LPDDR3 | ||||||
最大內存通道數 | 2 | 2 | ||||||
TDP | 10 瓦 | 10 瓦 | ||||||
GPU 集成顯卡 | 英特爾超高清顯卡 600 | ARM Mali-G72 MP3 | ||||||
GPU 執行單元 | 12 | 3 | ||||||
GPU 著色單元 | 96 | 48 | ||||||
GPU基本時鐘 | 250兆赫 | 800兆赫 | ||||||
GPU 加速時鐘 | 750兆赫 | 800兆赫 | ||||||
GPU FP32 浮點數 | 144 幀率 | 86.4 浮點運算 | ||||||
插座 | BGA1090 | 系統級芯片 | ||||||
兼容主板 | 插座 BGA 1090 主板 | - | ||||||
(Linux 64-bit | Android 64-bit) Geekbench 4 單核 | 2,104 | 1,397 | ||||||
(Linux 64-bit | Android 64-bit) Geekbench 4 多核 | 5,387 | 4,863 | ||||||
(Linux | Android) Geekbench 5 單核 | 458 | 286 | ||||||
(Linux | Android) Geekbench 5 多核 | 1,464 | 1,344 | ||||||
(SGEMM) GFLOPS 性能 | 45.4 浮點運算 | 14.2 浮點數 | ||||||
(多核/瓦特性能) 性能/瓦特比 | 539 分/W | 486 分/W |
可以看到MTK八核心的效能其實輸給四核心的J4125 .........
沒有留言:
張貼留言